Die absolute top Elite des Klettersports glänzt immer wieder mit unbeschreiblichen Leistungen und Grenzverschiebungen. Die stärksten Kletterer der Welt im Sportklettern am Fels leisten, was wohl kaum ein normaler Kletterer in seinem Leben annähernd erreichen wird.
Aber wie schaut die Weltspitze im Sportklettern am Fels aktuell eigentlich aus?
Wer ist dabei und wer nicht? Welche Frauen sind die Besten der Besten?
Und wie sieht es bei den Männern aus? Wer sind also die stärksten KlettererInnen der Welt?
Das zusammenzufassen ist gar nicht so leicht. Die Frage die sich stellt ist immer, wo hebt sich die Spitze des Eisbergs ab? Ich denke die Annahme, dass Frauen und Männer nochmal getrennt beobachtet werden ist verständlich. Schwieriger wird es da die Entscheidung zu treffen, ab wann gehört jemand zu den absoluten High-End Athleten. Glücklicherweise können wir im Klettersport hier auf Schwierigkeitsgrade zurückgreifen und es wird schnell deutlich, dass es inzwischen eine Menge Athleten gibt die 8c+ oder auch 9a klettern können. Bei den Frauen wird die Luft dann allerdings ab 9a+ dünner. Bei den Männern erst einen Grad drüber ab 9b/+. Damit ergeben sich für die folgende Darstellung die Kriterien zur Qualifikation: Frauen, die mindestens 9b klettern. Männer die mindestens 9b+ klettern. Hier findest du also die absoluten High-End Kletterer am Fels im Lead gelistet.
Frauen, die mindestens 9b klettern
| Summe Routen –> | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Anak Verhoeven | Angela Eiter | Julia Chanourdie | Laura Rogora | Brooke Raboutou | Janja Garnbret | ||||||
| Route | Grad | Jahr FA | weibliche Begehungen der Route | ||||||||
| 1 | La Planta de Shiva | 9b | 2017 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Ali Hulk Sit Extension Total | 9b | 2020 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Eagle 4 | 9b | 2020 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Madame Ching | 9b (?) | 2020 | 1 (FA) | 1 | ||||||
| 5 | Erebor | 9b | 2021 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Excalibur | 9b+ | 2023 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Bibliographie | 9b+ | 2020 | 1 | 1 |
Männer, die mindestens 9b+ klettern
| Summe Routen –> | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Chris Sharma | Adam Ondra | Alex Megos | Jakob Schubert | Stefano Ghisolfi | Seb Bouin | Sean Bailey | Jorge Díaz-Rullo | Will Bosi | Yannick Flohé | Leo Bøe | ||||||
| Route | Grad | Jahr FA | männliche Begehungen der Route | |||||||||||||
| 1 | Change | 9b+ | 2012 | 1 (FA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 2 | La Dura Dura | 9b+ | 2012 | 1 | 1 (FA) | 2 | ||||||||||
| 3 | Vasil Vasil | 9b+ (?) | 2013 | 1 (FA) | 1 | |||||||||||
| 4 | Silence | 9c (?) | 2017 | 1 (FA) | 1 | |||||||||||
| 5 | Perfecto Mundo | 9b+ | 2018 | 1 (FA) | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 6 | Bibliographie | 9b+ | 2020 | 1 (FA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 7 | DNA | 9c (?) | 2022 | 1 (FA) | 1 | |||||||||||
| 8 | Suprême Jumbo Love | 9b+ (?) | 2022 | 1 (FA) | 1 | |||||||||||
| 9 | Zverinec (Menagerie) | 9b+ (?) | 2022 | 1 (FA) | 1 | |||||||||||
| 10 | Excalibur | 9b+ | 2023 | 1 (FA) | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 11 | Mejorando la Samfaina | 9b+ (?) | 2023 | 1 (FA) | 1 | |||||||||||
| 12 | Project Big | 9c (?) | 2023 | 1 (FA) | 1 | |||||||||||
| 13 | Wolf Kingdom | 9b+ (?) | 2024 | 1 (FA) | 1 | |||||||||||
| 14 | Duality of Man | 9c (?) | 2026 | 1 (FA) | 1 | |||||||||||
| 15 | Café Colobia | 9c (?) | 2026 | 1 (FA) | 1 |
Die Liste der stärksten Kletterer der Welt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ich freue mich auf Rückmeldung, sollte eine Begehung oder ein Name fehlen. Das wird dann umgehend ergänzt und somit auch immer aktuell gehalten. Und falls du auch mal zu den Besten der Besten gehören willst, dann empfiehl die Kletterschule KletterPuls, geh kräftig trainieren und vor allem viel klettern.
1 Kommentar zu „Die stärksten Kletterer der Welt – DIE Liste“
Die Kommentare sind geschlossen.