Die absolute top Elite des Klettersports glänzt immer wieder mit unbeschreiblichen Leistungen und Grenzverschiebungen. Die stärksten Kletterer der Welt im Sportklettern am Fels leisten, was wohl kaum ein normaler Kletterer in seinem Leben annähernd erreichen wird.
Aber wie schaut die Weltspitze im Sportklettern am Fels aktuell eigentlich aus?
Wer ist dabei und wer nicht? Welche Frauen sind die Besten der Besten?
Und wie sieht es bei den Männern aus? Wer sind also die stärksten KlettererInnen der Welt?
Das zusammenzufassen ist gar nicht so leicht. Die Frage die sich stellt ist immer, wo hebt sich die Spitze des Eisbergs ab? Ich denke die Annahme, dass Frauen und Männer nochmal getrennt beobachtet werden ist verständlich. Schwieriger wird es da die Entscheidung zu treffen, ab wann gehört jemand zu den absoluten High-End Athleten. Glücklicherweise können wir im Klettersport hier auf Schwierigkeitsgrade zurückgreifen und es wird schnell deutlich, dass es inzwischen eine Menge Athleten gibt die 8c+ oder auch 9a klettern können. Bei den Frauen wird die Luft dann allerdings ab 9a+ dünner. Bei den Männern erst einen Grad drüber ab 9b/+. Damit ergeben sich für die folgende Darstellung die Kriterien zur Qualifikation: Frauen, die mindestens 9a+ klettern. Männer die mindestens 9b/+ klettern. Hier findest du also die absoluten High-End Kletterer gelistet.
Frauen, die mindestens 9a+ klettern
Summe Routen –> | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||
Margo Hayes | Anak Verhoeven | Angela Eiter | Julia Chanourdie | Laura Rogora | Nolwen Berthier | Chaehyun Seo | Michaela Kiersch | ||||||
Route | Grad | Jahr FA | weibliche Begehungen der Route | ||||||||||
1 | Papichulo | 9a+ | 2008 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Goldrake | 9a+ | 2016 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Joe Mama | 9a+ | 2016 | 1 | 1 | ||||||||
4 | La Planta de Shiva | 9b | 2017 | 1 | 1 | 2 | |||||||
5 | Sweet Neuf | 9a+ | 2017 | 1 | 1 | ||||||||
6 | La Rambla | 9a+ | 2017 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
7 | Biographie/Realization | 9a+ | 2017 | 1 | 1 | ||||||||
8 | No pain, no gain | 9a+ | 2017 | 1 | 1 | ||||||||
9 | Queen Anne’s Revenge | 9a+ | 2019 | 1 | 1 | ||||||||
10 | Ali Hulk Sit Extension Total | 9b | 2020 | 1 | 1 | ||||||||
11 | Pure Dreaming Plus | 9a+ | 2020 | 1 | 1 | ||||||||
12 | Supercrackinette | 9a+ | 2020 | 1 | 1 | 2 | |||||||
13 | Eagle 4 | 9b | 2020 | 1 | 1 | ||||||||
14 | The Bow | 9a+ | 2020 | 1 | 1 | ||||||||
15 | Madame Ching | 9b (?) | 2020 | 1 (FA) | 1 | ||||||||
16 | Terapia d’urto | 9a+ | 2021 | 1 | 1 | ||||||||
17 | Erebor | 9b | 2021 | 1 | 1 | ||||||||
18 | Lapsus | 9a+ | 2015 | 1 | 1 | ||||||||
19 | Victima perfecta | 9a+ | 2008 | 1 | 1 |
Männer, die mindestens 9b/+ klettern
Summe Routen –> | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | ||||
Chris Sharma | Adam Ondra | Alex Megos | Jakob Schubert | Stefano Ghisolfi | Seb Bouin | Sean Bailey | Jorge Díaz-Rullo | Loic Zehani | |||||
Route | Grad | Jahr FA | Begehungen der Route | ||||||||||
1 | Change | 9b+ | 2012 | 1 (FA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
2 | La Dura Dura | 9b+ | 2012 | 1 | 1 (FA) | 2 | |||||||
3 | Move | 9b/+ | 2013 | 1 (FA) | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
4 | Vasil Vasil | 9b+ (?) | 2013 | 1 (FA) | 1 | ||||||||
5 | Silence | 9c (?) | 2017 | 1 (FA) | 1 | ||||||||
6 | Perfecto Mundo | 9b+ | 2018 | 1 (FA) | 1 | 1 | 3 | ||||||
7 | La Rage d’Adam | 9b/+ (?) | 2019 | 1 (FA) | 1 | ||||||||
8 | Bibliographie | 9b+ | 2020 | 1 (FA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
9 | Beyond integral | 9b/+ (?) | 2020 | 1 (FA) | 1 | ||||||||
10 | Wonderland | 9b/+ (?) | 2022 | 1 (FA) | 1 | ||||||||
11 | DNA | 9c (?) | 2022 | 1 (FA) | 1 | ||||||||
12 | Nordic Marathon | 9b/+ (?) | 2022 | 1 (FA) | 1 | ||||||||
13 | Suprême Jumbo Love | 9b+ (?) | 2022 | 1 (FA) | 1 | ||||||||
14 | Zverinec (Menagerie) | 9b+ (?) | 2022 | 1 (FA) | 1 | ||||||||
15 | Excalibur | 9b+ | 2023 | 1 (FA) | 1 | ||||||||
16 | Mejorando la Samfaina | 9b+ (?) | 2023 | 1 (FA) | 1 | ||||||||
17 | Mossoul | 9b/+ (?) | 2023 | 1 (FA?) | 1 | ||||||||
18 | Project Big | 9c (?) | 2023 | 1 (FA) | 1 |
Die Liste der stärksten Kletterer der Welt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ich freue mich auf Rückmeldung, sollte eine Begehung oder ein Name fehlen. Das wird dann umgehend ergänzt und somit auch immer aktuell gehalten. Und falls du auch mal zu den Besten der Besten gehören willst, dann empfiehl die Kletterschule KletterPuls, geh kräftig trainieren und vor allem viel klettern.
Um das obere Ende der top Leistungsträger im Sportklettern zusammenzufassen habe ich mich der Disziplin und Arbeit von meinem Kletterpartner Hannes bedient. Danke an dieser Stelle für den Grundstein und dass ich es so weiterführen darf.
1 Gedanke zu „Die stärksten Kletterer der Welt – DIE Liste“
Kommentare sind geschlossen.